ExceedsIS018752-BC超级大力神钢丝编织液压软管

LTSA699

ExceedsIS018752-BC超级大力神钢丝编织液压软管

应用: 在小弯曲半径、高压力、长使用寿命和高冲击方面具有卓越的表现,耐候性超过五年,并采用 Letone 软管接头和 HNBR 密封件保修两年,广泛应用于挖掘机和其他重型工程机械或哈希工作环境。

内层: CR/NBR合成橡胶

加强: 一层或两层高强度超柔钢丝编织层,一层编织层 >300,000 次脉冲循环,两层编织层 >500,000 次脉冲循环

外层: 防剥落、耐油、耐磨、耐候合成橡胶

温度范围:-40℃~+121℃(-40华氏度~+250华氏度);-55℃+100℃(-67华氏度~+212华氏度)

数据参数

产品类型 TYPE 产品规格 SIZE(inch) 软管内径 I.D.(mm) 工作压力 W.P.(MPa) 爆破压力 B.P.(MPa) 最小弯曲半径 MIN.B.R.(mm)
SA699-1BC/CS 1/4" 6.4 29.5 118 40
SA699-1BC/CS 5/16" 7.9 25 100 55
SA699-1BC/CS 3/8" 9.5 23 92 65
SA699-1BC/CS 1/2" 12.7 20 80 80
SA699-1BC/CS 5/8” 15.9 15 60 105
SA699-1BC/CS 3/4" 19 14 56 120
SA699-1BC/CS 1” 25.4 11 44 160
SA699-1BC/CS 11/4" 31.8 10 40 300
SA699-1BC/CS 11/2" 38.1 5 20 480
SA699-1BC/CS 2" 50.8 4 16 560
SA699-2BC/CS 1/4" 6.4 42 168 55
SA699-2BC/CS 5/16" 7.9 38 152 60
SA699-2BC/CS 3/8" 9.5 35 140 70
SA699-2BC/CS 1/2" 12.7 31 124 110
SA699-2BC/CS 5/8" 15.9 28 112 130
SA699-2BC/CS 3/4" 19 25 100 160
SA699-2BC/CS 1” 25.4 21 84 210
SA699-2BC/CS 11/4" 31.8 16.5 66 250
SA699-2BC/CS 11/2" 38.1 13.5 54 300
SA699-2BC/CS 2" 50.8 8 32 610



同类产品推荐